GloMax® Galaxy 細胞発光イメージャー アクセサリー
GloMax® Galaxy 細胞発光イメージャー用
Accessory Products
| Catalog No. | Product Name | Size | Price | Qty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM4010 | Stagetop Incubator and Controller, GloMax® Galaxy | View Specifications | 1 each | Please Enquire | |||
| GM4020 | Microplate Holder Insert, GloMax® Galaxy | View Specifications | 1 each | Please Enquire | |||
| GM4021 | Petri Dish Holder Insert, GloMax® Galaxy | View Specifications | 1 each | Please Enquire | |||
| GM4022 | 1-Position Slide Holder Insert, GloMax® Galaxy | View Specifications | 1 each | Please Enquire | |||
| GM4031 | Blue 480/30nm Fluorescence Module, GloMax® Galaxy | View Specifications | 1 each | Please Enquire | |||
| GM4032 | Green 560/40nm Fluorescence Module, GloMax® Galaxy | View Specifications | 1 each | Please Enquire | |||
| GM4033 | Red 620/60nm Fluorescence Module, GloMax® Galaxy | View Specifications | 1 each | Please Enquire | |||
| GM4034 | Green 540/25nm Fluorescence Module, GloMax® Galaxy | View Specifications | 1 each | Please Enquire | |||
| GM4030 | UV 375/28nm Fluorescence Module, GloMax® Galaxy | View Specifications | 1 each | Please Enquire | |||
| GM4061 | 8-well Micro-Chamber Vessels 15/pack | View Specifications | 1 each | Please Enquire | |||
| GM4011 | GloMax® Galaxy Filter, 25mm, Mounted, 460/50m | View Specifications | 1 each | Please Enquire | |||
| GM4012 | GloMax® Galaxy Filter, 25mm, Mounted, 535/40m | View Specifications | 1 each | Please Enquire | |||
| GM4013 | GloMax® Galaxy Filter, 25mm, Mounted, 635/60m | View Specifications | 1 each | Please Enquire | |||
| GM4014 | GloMax® Galaxy Filter, 25mm, Mounted, 605/55m | View Specifications | 1 each | Please Enquire | |||
| GM4015 | GloMax® Galaxy Filter, 25mm, Mounted, 700/75m | View Specifications | 1 each | Please Enquire | |||
| GM4016 | GloMax® Galaxy Filter, 25mm, Mounted, 600lp | View Specifications | 1 each | Please Enquire |
Early Access = This product is available under our Early Access program - Learn More
Catalog (FT) = This product is available under our Catalog (FT) program - Learn More
GloMax® Galaxy 細胞発光イメージャー アクセサリー
GloMax® Galaxy 細胞発光イメージャーをさらに活用していただくために、各種アクセサリーをご用意しています。Tokai Environment Chamberは、顕微鏡ステージ上で細胞培養のキネティクス観察を行うためのインキュベーションシステムです。長時間イメージングに最適な温度・湿度・CO₂条件を再現できます。検出波長域を拡張するために、可視光領域の全波長をカバーするさまざまな蛍光モジュールもご利用いただけます。また、ペトリディッシュやマイクロプレートなど多様なサンプル形式に対応するアダプターも複数ご用意しています。
GloMax® Galaxy 細胞発光イメージャーは研究用途専用です。
Stagetop Incubator and Controller, GloMax® Galaxy
The Stagetop Incubator and Controllerは、温度・湿度・ガス濃度を精密に制御し、GloMax® Galaxy 細胞発光イメージャーを使用した長時間生細胞イメージングを可能にします。キネティクスイメージング実験中、生きた哺乳類細胞を維持するための最適な環境を提供します。
本インキュベーターは GloMax® Galaxy 細胞発光イメージャー専用に設計されており、スライド、マイクロチャンバー、ディッシュなどさまざまなサンプル容器に対応しています。高品質なリアルタイム生物発光イメージングを実現します。
仕様については「仕様」タブをご参照ください。
GloMax® Galaxy 細胞発光イメージャー用
Microplate Holder Insert, GloMax® Galaxy
Microplate Holder Insert は、GloMax® Galaxy 細胞発光イメージャー内にマイクロプレートを安定して固定し、実験中の正確なアライメントを実現します。6ウェルプレートから96ウェルプレートまで、幅広いプレート形式に対応しています。
GloMax® Galaxy 細胞発光イメージャー用
Petri Dish Holder Insert, GloMax® Galaxy
Petri Dish Holder Insertは、GloMax® Galaxy 細胞発光イメージャーにペトリディッシュを安定して固定し、実験中の正確なアライメントを実現するよう設計されています。
GloMax® Galaxy 細胞発光イメージャー用
1-Position Slide Holder Insert, GloMax® Galaxy
1-Position Slide Holder Insertは、GloMax® Galaxy 細胞発光イメージャーで使用する顕微鏡スライドを1枚、所定の位置にしっかりと固定するよう設計されています。生細胞および固定細胞のイメージングに最適です。
GloMax® Galaxy 細胞発光イメージャー用
励起・蛍光検出モジュール
| 励起モジュール | デフォルト蛍光検出フィルタ | 主な蛍光ターゲット |
|---|---|---|
| UV(励起:375/20nm) | 460nm/50BP* | DAPI、Hoechst、青色蛍光タンパク質(BFP) |
| Blue(励起:480/30nm)* | 535nm/40BP* | 緑色蛍光タンパク質(GFP)、Alexa Fluor® 488、FITC、SYBR |
| Green(励起:540/25nm) | 605nm/55BP | Cy3、Janelia Fluor® 549、DsRed、Alexa Fluor® 555、MitoTracker™ Orange |
| Green(励起:560/40nm) | 600LP* | Texas Red、Alexa Fluor® 568、Alexa Fluor® 594、MitoTracker™ Red、mCherry、Cy3.5 |
| Red(励起:620/60nm) | 700nm/75BP | Cy5、Janelia Fluor® 646 |
*GloMax® Galaxyイメージャーに付属
プロトコル
No protocols available
設計上の特長および技術仕様
| メーカー | Tokai Hit |
| 外形寸法 | 151mm × 263mm × 196mm |
| 重量 | 4.1kg |
| コントローラー | 温度およびガスの電子制御 |
| PCソフトウェア | データロギング |
| ステージトップチャンバー | 結露防止用ガラスヒーター付きトップヒーター、外部センサー、ウェルプレート・35mmおよび50/60mmディッシュ・チャンバースライド・チャンバードカバーガラス用ベッセルホルダーを装備 |
| サンプル温度範囲 | 30°C - 40°C(0.1°Cきざみ);精度 ±0.1°C以内 |
| 湿度 | 最大85% Rh;内蔵ウォーターリザーバー |
| CO2濃度範囲 | 5.0% - 20.0%;精度 ±0.1%以内 |
| 入力ガス圧 | 100% CO2 ボンベ使用時:0.1MPa - 0.15MPa |
| 出力ガス流量 | 160ml/分 |
| コントローラー電源 | 100–240V AC、50/60Hz;最大消費電力 100W |
| 別途ご用意いただくもの(付属しません) |
|
Catalog Number: